<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 网络流知识讲解</title>
	<atom:link href="http://www.cnphil.com/archives/76/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnphil.com/archives/76</link>
	<description>In Pursuit of Excellence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 夜光粉</title>
		<link>http://www.cnphil.com/archives/76/comment-page-1#comment-1790</link>
		<dc:creator>夜光粉</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnphil.com/?p=76#comment-1790</guid>
		<description>夜光粉（www.gyfgcl.com）
草长莺飞七月天，转眼一晃又半年，发条留言寄祝愿：身体健康多赚钱！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>夜光粉（www.gyfgcl.com）<br />
草长莺飞七月天，转眼一晃又半年，发条留言寄祝愿：身体健康多赚钱！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 二维码</title>
		<link>http://www.cnphil.com/archives/76/comment-page-1#comment-1782</link>
		<dc:creator>二维码</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnphil.com/?p=76#comment-1782</guid>
		<description>我的二维码博客开通了，哈哈，高兴之余来逛逛博主的博客，学习点建设博客的技能。哈哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的二维码博客开通了，哈哈，高兴之余来逛逛博主的博客，学习点建设博客的技能。哈哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 问道推广员</title>
		<link>http://www.cnphil.com/archives/76/comment-page-1#comment-1779</link>
		<dc:creator>问道推广员</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnphil.com/?p=76#comment-1779</guid>
		<description>问道推广员http://www.wdtgr.info/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问道推广员http://www.wdtgr.info/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joy32812</title>
		<link>http://www.cnphil.com/archives/76/comment-page-1#comment-1777</link>
		<dc:creator>joy32812</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnphil.com/?p=76#comment-1777</guid>
		<description>希望LZ多写一些网络流的东东。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望LZ多写一些网络流的东东。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phil</title>
		<link>http://www.cnphil.com/archives/76/comment-page-1#comment-1407</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnphil.com/?p=76#comment-1407</guid>
		<description>@kara 用标号法其实可以比较好的解决了, 看作线性规划的话解费用流也比较方便, 要追求高效的话就用 Dinic 吧.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kara 用标号法其实可以比较好的解决了, 看作线性规划的话解费用流也比较方便, 要追求高效的话就用 Dinic 吧.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kara</title>
		<link>http://www.cnphil.com/archives/76/comment-page-1#comment-1406</link>
		<dc:creator>kara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 08:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnphil.com/?p=76#comment-1406</guid>
		<description>你讲地确实很清楚，能问一下 有没有 好的工具来求解 网络流问题呢？

是看作是线性规划的一个特例么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你讲地确实很清楚，能问一下 有没有 好的工具来求解 网络流问题呢？</p>
<p>是看作是线性规划的一个特例么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

